[an error occurred while processing this directive]
資格、業界経験は不要です。充実した研修をご用意しておりますので、未経験の方でもしっかりとした技術を身に付けてご活躍いただけます。独立スタイルは人それぞれですが、加盟店の70%が夫婦開業です。
Aプラン | Cプラン | |
---|---|---|
加盟金(初期費用) | 285万円 | 200万円 |
保証金(初期費用) | 50万円 | |
研修費(初期費用) | 80万円 | |
物件取得費(初期費用) | 約300万円 | 本部負担 |
内外装費(初期費用) | 500万円~ | |
ロイヤリティ | 5万円 + 5% | 8万円 + 8% |
上記の他に開業資金を抑えたプランもございます。詳しくはお問い合わせください。
Aプラン | Cプラン | |
---|---|---|
月間売上 | 250万円 | |
原価(5%) | 12万5,000円 | |
粗利益(95%) | 237万5,000円 | |
本部外注 | 15万円(60%) | 17万5,000円(70%) |
ロイヤリティ | 16万2,500円(5万 + 5%) | 26万円(8万 + 8%) |
人件費 | 55万5,000円 | |
家賃 | 30万円 | |
POSシステム | 6万円 | |
機器リース | 11万3,200円 | |
保険料 | 8,500円 | |
広告分担金 | 1万2,000円 | |
通信費 | 2万円 | |
雑費 | 4万円 | |
水道光熱費 | 4万5,000円 | |
経費合計 | 146万6,200円 | 158万8,700円 |
営業利益 | 90万8,800円 | 78万6,300円 |
本部外注分売上はロイヤリティ対象外です。