
資格、業界経験は不要です。充実した研修をご用意しておりますので、未経験の方でもしっかりとした技術を身に付けてご活躍いただけます。独立スタイルは人それぞれですが、加盟店の70%が夫婦開業です。
| Aプラン | Cプラン | |
|---|---|---|
| 加盟金(初期費用) | 299万2,500円 | 210万円 |
| 保証金(初期費用) | 30万円 | |
| 研修費(初期費用) | 73万5,000円 | |
| 物件取得費(初期費用) | 300万円 | 本部負担 |
| 内外装費(初期費用) | 500万円~ | |
| ロイヤリティ | 5万円 + 5% | 8万円 + 8% |
上記の他に開業資金を抑えたプランもございます。詳しくはお問い合わせください。
| Aプラン | Cプラン | |
|---|---|---|
| 月間売上 | 300万円 | |
| 原価(5%) | 15万円 | |
| 粗利益(95%) | 285万円 | |
| 本部外注 | 18万円(60%) | 21万円(70%) |
| ロイヤリティ | 18万5,000円(5万 + 5%) | 29万6,000円(8万 + 8%) |
| 人件費 | 66万円 | |
| 家賃 | 30万円 | |
| POSシステム | 6万円 | |
| 機器リース | 11万円3,200円 | |
| 保険料 | 8,500円 | |
| 広告分担金 | 5万4,000円(2%) | |
| 通信費 | 2万円 | |
| 雑費 | 5万円 | |
| 水道光熱費 | 5万円 | |
| 経費合計 | 168万700円 | 182万1,700円 |
| 営業利益 | 116万9,300円 | 102万8,300円 |
本部外注分売上はロイヤリティ対象外です。